
| Technische Daten | ||
| Display | 13,3” TFT, WXGA (1280x800), resistiver Touchscreen, Convertible Display, Tagesllicht lesbar (640 cd/m²) |
|
| CPU | Intel® Core™2 Duo, ULV, U7500, 2 x 1.06 GHz | |
| Grafik | Intel® GME965 Integrated Graphics | |
| Speicher | 2 GB DDR II 667 MHz | |
| HDD | wechselbare 250 GB 2.5” SATA HDD | |
| DVD | Super Multi Drive | |
| Tastatur | LED Backlight Tastatur (87 Tasten) | |
| Schnittstellen | 1 x LAN RJ45, 1 x VGA / D-sub 15-pin, 3 x USB 2.0, 1 x Headphone/Speaker out, 1 x Micro/Line in, 1 x DC-in, 1 x Array Microphone, 1 x PC Card Slot, 1 x SD Card Reader, 1 x Docking Connecter, 1 x RS-232 |
|
| Konnektivität | WLAN: 802.11AGN, LAN: 10/100/1000, Bluetooth 2.0 Class I + EDR, GPS, Modem 56kbps (V.92), 1 x RJ11 |
|
| Akku | Lithium-Ionen 9 Zellen, 7800 mAh, >5 Stunden | |
| Betriebssystem | Windows 7 Prof. | |
| Umwelteigenschaften | Magnesiumgehäuse, regen-, staub-, vibrations- und schockgeschützt. MIL-STD 810F, IP 54, 91cm Falltest |
|
| Wärmeableitung | Lüfterloses Design, thermisch umhüllt | |
| Abmessungen | 344 mm x 253 mm x 58 mm (B x T x H) | |
| Gewicht | < 4,1 kg (inkl. Akku) | |
| Sicherheit | TPM 1.2 (Trusted Platform Module Security Chip), Fingerprint Scanner, BIOS Setup, Power-on, HDD Benutzer Passwortschutz, Kensington Lock |
|
| MIL-Standard |
in Betrieb |
ausgeschaltet |
| Höhe ü. M. 810 F 500.4-I, II |
12.180 m |
21.287 m |
| Umgebungstemp. 810 F 500-I, II / 502.4 |
-20°C bis +50°C |
-20°C bis +60°C |
| Regenschutz 810 F 506.4 Prozedur II |
100mm/Std. 0,5 - 4,5mm Diameter | 100mm/Std. 0,5 - 4,5mm Diameter |
| Luftfeuchtigkeit 810 F 507.4 |
95% | 95% |
| Vibration 810 F 514.5 Kategorie 14, 20 |
5 - 500 Hz, 1,6 ~2,18 g | 5 - 500 Hz, 1,6 ~2,18 g |
| Falltest 810 F 516.5 |
91 cm | 91 cm |
| Schutzklasse: | IP54 |